Histórico do ZÉ
Desempenho
Resultados consolidados das leituras já encerradas.
Por classe
Como cada perfil respondeu
0 de 0 confirmaramOdd média —
39 de 68 confirmaramOdd média 1,98
3 de 11 confirmaramOdd média 3,03
Por campeonato
Histórico do período
| Campeonato | Leituras | Confirmação | Odd média | P&L simulado |
|---|---|---|---|---|
| Uefa Nations League | 18 | 22% | 2,01 | −R$ 10,58 |
| NWSL · F | 10 | 50% | 2,92 | +R$ 2,20 |
| Champions League | 9 | 56% | 1,86 | −R$ 0,92 |
| Women’s Super League · F | 9 | 56% | 2,23 | −R$ 0,21 |
| Serie A Italiana | 9 | 78% | 2,23 | +R$ 6,13 |
| Brasileirão Série B | 6 | 50% | 1,89 | −R$ 0,45 |
| Liga F | 6 | 83% | 2,02 | +R$ 3,50 |
| Première Ligue · F | 3 | 100% | 1,93 | +R$ 2,80 |
| La Liga | 3 | 33% | 2,04 | −R$ 0,72 |
| Premier League | 3 | 67% | 1,78 | +R$ 0,42 |
| 🤝 Amistoso Internacional | 2 | 50% | 1,46 | −R$ 0,51 |
| Ligue 1 | 1 | 100% | 1,79 | +R$ 0,79 |
Confirmação22%
Odd média2,01
P&L simulado−R$ 10,58
Confirmação50%
Odd média2,92
P&L simulado+R$ 2,20
Confirmação56%
Odd média1,86
P&L simulado−R$ 0,92
Confirmação56%
Odd média2,23
P&L simulado−R$ 0,21
Confirmação78%
Odd média2,23
P&L simulado+R$ 6,13
Confirmação50%
Odd média1,89
P&L simulado−R$ 0,45
Confirmação83%
Odd média2,02
P&L simulado+R$ 3,50
Confirmação100%
Odd média1,93
P&L simulado+R$ 2,80
Confirmação33%
Odd média2,04
P&L simulado−R$ 0,72
Confirmação67%
Odd média1,78
P&L simulado+R$ 0,42
Confirmação50%
Odd média1,46
P&L simulado−R$ 0,51
Confirmação100%
Odd média1,79
P&L simulado+R$ 0,79
Leituras encerradas
79 leituras no período
Histórico de resultados
| Data | Leitura | Classe | Resultado | Odd | P&L simulado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | Barcelona x Servette FCChampions League · Simples | 🔥 Odd com valor | Acertou | 1,03 | +R$ 0,03 | Ver detalhes |
| 17/11/2026 | Denmark x NorwayUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Errou | 1,54 | −R$ 1,00 | Ver detalhes |
| 17/11/2026 | Bosnia & Herzegovina x RomaniaUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Errou | 2,25 | −R$ 1,00 | Ver detalhes |
| 17/11/2026 | Israel x AustriaUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Errou | 2,30 | −R$ 1,00 | Ver detalhes |
| 17/11/2026 | Wales x PortugalUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Errou | 2,18 | −R$ 1,00 | Ver detalhes |
| 16/11/2026 | Germany x NetherlandsUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Errou | 1,83 | −R$ 1,00 | Ver detalhes |
| 16/11/2026 | Switzerland x ScotlandUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Acertou | 1,85 | +R$ 0,85 | Ver detalhes |
| 16/11/2026 | Iceland x LuxembourgUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Acertou | 1,47 | +R$ 0,47 | Ver detalhes |
| 16/11/2026 | Greece x SerbiaUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Acertou | 2,06 | +R$ 1,06 | Ver detalhes |
| 15/11/2026 | France x TurkeyUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Errou | 2,02 | −R$ 1,00 | Ver detalhes |
Confirmação mede todas as leituras publicadas encerradas. Odd média e P&L usam apenas leituras com preço válido; o P&L simulado considera R$1 por leitura com preço válido. Combos intra sem cotação do provedor não entram na base financeira. Não é saldo nem retorno pessoal.
O que merece atenção
Os pontos mais importantes da rodada estão aqui.