Histórico do ZÉ
Desempenho
Resultados consolidados das leituras já encerradas.
Por classe
Como cada perfil respondeu
0 de 0 confirmaramOdd média —
2 de 6 confirmaramOdd média 1,80
0 de 1 confirmaramOdd média —
Por campeonato
Histórico do período
| Campeonato | Leituras | Confirmação | Odd média | P&L simulado |
|---|---|---|---|---|
| Uefa Nations League | 4 | 25% | 1,82 | −R$ 1,05 |
| Champions League | 3 | 33% | 1,77 | −R$ 0,30 |
Confirmação25%
Odd média1,82
P&L simulado−R$ 1,05
Confirmação33%
Odd média1,77
P&L simulado−R$ 0,30
Leituras encerradas
7 leituras no período
Histórico com evidência
| Data | Leitura | Classe | Resultado | Odd | P&L simulado | Evidência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Wales x NorwayUefa Nations League · Combo intra | 🔥 Odd com valor | Errou | Sem cotação | — | Ver evidência |
| 01/10/2026 | Paris Saint Germain x LeuvenChampions League · Simples | 🔥 Odd com valor | Acertou | 1,70 | +R$ 0,70 | Ver evidência |
| 01/10/2026 | HB Køge x Servette FCChampions League · Simples | 🔥 Odd com valor | Errou | 1,83 | −R$ 1,00 | Ver evidência |
| 01/10/2026 | Wales x NorwayUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Errou | 2,10 | −R$ 1,00 | Ver evidência |
| 01/10/2026 | Paris Saint Germain x LeuvenChampions League · Combo intra | 🌶️ Odd agressiva | Errou | Sem cotação | — | Ver evidência |
| 01/10/2026 | Germany x SerbiaUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Acertou | 1,95 | +R$ 0,95 | Ver evidência |
| 01/10/2026 | Malta x GibraltarUefa Nations League · Simples | 🔥 Odd com valor | Errou | 1,41 | −R$ 1,00 | Ver evidência |
Confirmação mede todas as leituras publicadas encerradas. Odd média e P&L usam apenas leituras com preço válido; o P&L simulado considera R$1 por leitura com preço válido. Combos intra sem cotação do provedor não entram na base financeira. Não é saldo nem retorno pessoal.
O que merece atenção
Os pontos mais importantes da rodada estão aqui.